
航 路 : 下関(下関港)~釜山(釜山港)
所要時間 : 12時間~
ダ イ ヤ : 下関(19:00) → 釜山(翌08:30)
釜山(20:00) → 下関(翌08:00)
運 賃 : 大人片道 9,000円~18,000円
大人往復 17,100円~34,200円
その他の運賃設定もございます。
| 旅客運賃 | ||||||||||||||
| 等級 | 片道 | 往復 | ||||||||||||
| DELUX (特等室) |
18,000円 | 34,200円 | ||||||||||||
| 1ST (1等) |
12,500円 | 23,750円 | ||||||||||||
| 2ND (2等) |
9,000円 | 17,100円 | ||||||||||||
| 1等 障害者・学生割引 | 10,000円 | 20,000円 | ||||||||||||
| 2等 障害者・学生割引 | 7,200円 | 14,400円 | ||||||||||||
| 小人(6歳以上12歳未満) | 各等級とも半額(SUITEは別料金) | |||||||||||||
| 幼児(6歳未満) | 同伴する大人1名に付き幼児1名が無賃 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| ルームチャージ料 | |||
| DELUX (特等室) |
3,000円 (2名部屋を1名様で利用) | ||
| 1ST (1等) |
1,000円 (2名部屋を1名様で利用) | ||
| 2,000円 (3名部屋を1名様で利用) | |||
| 3,000円 (4名部屋を1名様で利用) | |||
| 2,000円 (4名部屋を2名様で利用) | |||
|
|||
| 手荷物運賃 | ||||||||||||
| お車の長さ | 自動二輪 (125cc以上) |
乗用車 5m未満 サイドカー付二輪車 |
乗用車 6m未満 | 乗用車 7m未満 | ||||||||
| 運賃 | 48,000円 | 60,000円 | 66,000円 | 72,000円 | ||||||||
|
||||||||||||
| 手荷物運賃 | |||
| 区分\運賃 | 運賃 | ||
| 普通 | 1個(20㎏)まで600円 20㎏以上・・・・5㎏ごとに150円 | ||
| 特殊 | 梱包していない品物・・・・別途料金 (例)自転車 | ||
|
|||
| 旅客ターミナル施設使用料 | |
| 大人 | 600円 |
| 小人(6歳以上12歳未満) | 300円 |
幼児(6才未満) |
無料 |
| 燃油サーチャージ料 | |
| 大人 | 500円 |
| 小人(6歳以上12歳未満) | 500円 |
幼児(6才未満) |
無料 |
| 取消料 | ||
| 取消しの時期 | 乗船日指定のある場合 | 乗船日指定のない場合 |
| 7日前まで | 1件につき 100円 | 有効期限内であれば運賃料金の10% |
| 2日前まで | 券面記載金額の 10% | 有効期限内であれば運賃料金の10% |
| 2時間前まで | 券面記載金額の 30% | 有効期限内であれば運賃料金の10% |
| 2時間以前以降 | 払い戻しなし | 有効期限内であれば運賃料金の10% |

